5449/28L L-VISION ODL_EX26 039 сатинированн.латунь/прозрачн./металл/стекло Люстра LED 28W (10*2.8W) 3000K 1260Лм KOLOS
Внимание! Реальный цвет артикула может немного отличаться от изображения на сайте, из-за особенностей воспроизведения цвета на экране вашего устройства.
Основные характеристики
ШтрихКод
4690344154727
Торговая марка
ODEON LIGHT EXCLUSIVE
| Основные | |
| Артикул | 5449/28L |
| ШтрихКод | 4690344154727 |
| Торговая марка | ODEON LIGHT EXCLUSIVE |
| Страна | Китай |
| Дополнительно | |
| Видтовара | Люстры |
| Гарантия мес. | 30 |
| Подвид | Люстры на штанге |
| Дата обновления остатка | 2026-04-07 21:47:39 21 |
| Цвет светильника | сатинированная латунь/прозрачный |
| Высота. | 680 |
| Светильник диаметр (мм) | 829 |
| Комментарий | НОВЫЙ ТОВАР |
| Коллекция свет | L-VISION |
| Напряжение [voltage] | 220000 |
| Материал | металл/стекло |
| Количество ламп, шт | 10 |
| Объём | 0,07250 |
| Площадь освещения | 7 |
| Покрытие арматуры | полуматовый |
| Световой поток, Lm | 1260 |
| Материал абажура/плафона | стекло |
| Материал арматуры | металл |
| Тип Цоколя | LED |
| Температурный режим, °С | 0...+40 |
| Места применения | Для кухни |
| Цвет абажура/плафона | прозрачный |
| Монтаж, Врезной / Накладной | крепление на планке |
| Цвет арматуры | латунь |
| Мощность | 10*2,8W |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Мощность лампы, Max, Вт | 2,8 |
| Светильник ширина, мм | 829 |
| Тип поверхности плафонов | глянцевый |
| Степени защиты, Ip | 20 |
| Суммарная мощность Вт | 28 |
| Тип лампы светильники | LED-источник |
| Цоколь ламп | LED |
Описание
Линия светильников Kolos ― это истинная ода красоте природных форм. Стеклянные рассеиватели в виде колосков пшеницы выполняются вручную, они гармонично сочетаются с фактурным узором на металлических деталях светильников. Линия выполнена в двух вариантах цвета металла ― черном глянцевом и цвете латуни. Люстры линии Kolos могут регулироваться по высоте благодаря наборной штанге. 
